【金属銘板 3種類の比較表】
サイズ:90×60×T0.5 黒1色として 金額は参考価格です。サイズや数量で価格は変わります。
| アルミ | ステンレス | 真鍮 | |
|---|---|---|---|
| 印字方法 | アルマイト印刷 | エッチング | エッチング |
| コスト | ◎ | ◯ | △ |
| 耐久性 | ◯ | ◎ | ○ |
| 屋外使用 | △ | ◎ | △ |
| 高級感 | △ | ◎ | ◎ |
| 打刻のしやすさ | ◎ | △ | ◎ |
| 参考価格 100枚ロット | 100枚×@350 | 100枚×@700 | 100枚×@800 |
| 参考初期費用 版代 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
※上記価格は参考価格(税別)です。価格はお問合せ下さい。
※お問合せの際は、まず、ご希望の材質・ご希望サイズ・枚数をお知らせください。










